Kongress-Angebot
Hotel | Anzahl der Zimmer | Anzhal der Säle | Größten Saal (m2/seats) |
Gesamt Sitzplätze |
---|---|---|---|---|
Hotel Ambasador [+] | 180 | 9 | 514 m2/515 | 1200 |
Hotel Milenij [+] | 125 | 4 | 170 m2/220 | 320 |
Grand Hotel Adriatic [+] | 307 | 8 | 750 m2/550 | 1100 |
Hotel Admiral [+] | 180 | 4 | 160 m2/160 | 330 |
Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta [+] | 248 | 7 | 385 m2/400 | 1000 |
Hotel Bristol [+] | 78 | 4 | 217 m2/150 | 325 |
Hotel Kvarner [+] | 56 | 2 | 655 m2/900 | 900 |
Hotel Imperial [+] | 126 | 2 | 319 m2/400 | 620 |
Hotel Pallace-Bellevue [+] | 210 | 2 | 115 m2/120 | 180 |
Hotel Mozart [+] | 29 | 2 | 100 m2/66 | 101 |
Hotel Opatija [+] | 200 | 6 | 230 m2/250 | 505 |
Historischen Orten
Hotel | Anzhal der Säle | Größten Saal | Gesamt Sitzplätze |
---|---|---|---|
Villa Angiolina | 2 | 145 m2 | 135 |
Umjetnički paviljon "Juraj Šporer" | 1 | 190 m2 | 150 |
Villa Antonio | 4 | 115 m2 | 190 |
Kulturni dom Zora | 1 | 96 m2 | 120 |
Ljetna pozornica | 2 | 3500 m2 | 2800 |