Košarka B1 Zapad: ROVINJ – OPATIJA

Košarka B1 Zapad: ROVINJ – OPATIJA

Nedjelja, 5.4.2009. 14:00
Rovinj

U rovinjskoj dvorani Valbruna odigrat će se utakmica 19. kola B1 košarkaške lige zapad za muškarce između KK Rovinj i KK Opatija.
Početak u 14:00, a sude Hadžić-Žiković,Mičić.

1. FSV 18 16 2 1682 1115 34 567
2. JADRAN 18 16 2 1786 1272 34 514
3. FAŽANA 18 15 3 1457 1201 33 256
4. GORANIN 18 11 7 1423 1347 29 76
5. ZAMET 18 10 8 1370 1292 28 78
6. ROVINJ 18 9 9 1412 1378 27 34
7. OTOČAC 18 9 9 1328 1374 27 -46
8. STOJA 18 8 10 1407 1388 26 19
9. OPATIJA 18 5 13 1212 1447 23 -235
10. UMAG 18 4 14 1190 1529 22 -339
11. GOSPIĆ 18 3 15 1150 1415 21 -265
12. KRK 18 2 16 1052 1711 20 -659

Dodano: 27.03.2009 11:11
Zadnja izmjena: 01.04.2009 15:15

Opatija
7,2°C
Trenutno stanje:
Slab vjetar
Vlaga: 37%
Vjetar:NE 3.9 m/s
Tlak:1005.2 hPa (+1.2)
Podaci osvježeni: Utorak, 24. prosinca 2024. 00:47, Izvor: DHMZ
Follow us on Facebook
[+]Apartmani (75)